องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินปีงบประมาณ2566 [ 11 มี.ค. 2567 ]3
2 รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ2564 [ 3 ส.ค. 2565 ]96
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]197
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 7 เม.ย. 2564 ]278
5 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]271
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]333
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 2563 ]267
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนประจำปี2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]278
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2562 ]280
10 การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]280
11 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2560 [ 7 พ.ย. 2561 ]276
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]280
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 7 ส.ค. 2560 ]271
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign